Överum Wing Jet K-Plus Hydro

 

Dieses Produkt ist aus dem Programm genommen

Brand Överum Överum Wing Jet K-Plus Hydro

Överum Wing Jet K-Plus Hydro

Since the product is only available in Sweden, we instead refer to Kongskilde Wing Jet K-Plus Hydro.

Download

  • Ersatzteilkataloge

Technische Spezifikationen

Model Füllhöhe (hinten) Trichterkapazität Anzahl Ausgänge / Austrittsöffnungen Energiebedarf, PS Arbeitsbreite Leergewicht
S 4812 1398,1 mi 4800,0 l 20 80 7456,5 mi 1800,0 t
S 4812* 1553,4 mi 6000,0 l 20 80 7456,5 mi 1800,0 t
S 4818 1398,1 mi 4800,0 l 18 90 11184,7 mi 2450,0 t
S 4818* 1553,4 mi 6000,0 l 18 90 11184,7 mi 2450,0 t
S 4820 1398,1 mi 4800,0 l 20 90 12427,4 mi 2470,0 t
S 4820* 1553,4 mi 6000,0 l 20 90 12427,4 mi 2470,0 t
S 4824 1398,1 mi 4800,0 l 20 100 14912,9 mi 3120,0 t
S 4824* 1553,4 mi 6000,0 l 20 100 14912,9 mi 3120,0 t
* with hopper extension