KONGSKILDE MRWS/HRWS - MRWT/HRWT

 

Продукт снято с производства

Brand Kongskilde

KONGSKILDE MRWS/HRWS - MRWT/HRWT

Оборотный навесной плуг, с защитой срезным болтом

Скачать

Технические характеристики

Model количество рядов просвет просвет под рамой ориент. вес
MRWS 3975 3 90 cm 75 cm 780 kg
MRWS 3980 3 90 cm 80 cm 785 kg
MRWS 31075 3 100 cm 75 cm 785 kg
MRWS 31080 3 100 cm 80 cm 790 kg
MRWS 4975 4 90 cm 75 cm 1000 kg
MRWS 4980 4 90 cm 80 cm 1005 kg
MRWS 41075 4 100 cm 75 cm 1005 kg
MRWS 41080 4 100 cm 80 cm 1010 kg
MRWS 5975 5 90 cm 75 cm 1310 kg
MRWS 5980 5 90 cm 80 cm 1315 kg
HRWS 4975 4 90 cm 75 cm 1350 kg
HRWS 4980 4 90 cm 80 cm 1305 kg
HRWS 41075 4 100 cm 75 cm 1305 kg
HRWS 41080 4 100 cm 80 cm 1310 kg
HRWS 5975* 5 90 cm 75 cm 1550 kg
HRWS 5980* 4 90 cm 80 cm 1555 kg
HRWS 51075* 5 100 cm 75 cm 1555 kg
HRWS 51080* 5 100 cm 80 cm 1570 kg
MRWT 38575 3 85 cm 75 cm 980 kg
MRWT 31075 3 100 cm 75 cm 985 kg
MRWT 48575 4 85 cm 75 cm 1150 kg
MRWT 41075 4 100 cm 75 cm 1155 kg
HRWT 48575 4 85 cm 75 cm 1480 kg
HRWT 48580 4 85 cm 80 cm 1485 kg
MRWT 41075 4 100 cm 75 cm 1485 kg
MRWT 41080 4 100 cm 80 cm 1490 kg
HRWT 58575* 5 85 cm 75 cm 1750 kg
HRWT 58580* 5 85 cm 80 cm 1755 kg
HRWT 51075* 5 100 cm 75 cm 1755 kg
HRWT 51080* 5 100 cm 80 cm 1760 kg
*Extension possible.