KONGSKILDE HRS/HRT

 

Produktet er udgået

Brand Kongskilde

KONGSKILDE HRS/HRT

Liftophængt vendeplov, stensikring med sprængbolt

Download

Tekniske specifikationer

Model Antal furer Afstand mellem plovlegemer Frihøjde Ca. vægt
HRS 4975 4 90 cm 75 cm 1300 kg
HRS 4980 4 90 cm 80 cm 1305 kg
HRS 41075 4 100 cm 75 cm 1450 kg
HRS 41080 4 100 cm 80 cm 1460 kg
HRS 5975* 5 90 cm 75 cm 1500 kg
HRS 5980* 5 90 cm 80 cm 1505 kg
HRS 51075* 5 100 cm 75 cm 1505 kg
HRS 51080* 5 100 cm 80 cm 1510 kg
HRS 6975* 6 90 cm 75 cm 1700 kg
HRS 6980* 6 90 cm 80 cm 1705 kg
HRT 4975 4 90 cm 75 cm 1430 kg
HRT 4980 4 90 cm 80 cm 1435 kg
HRT 41075 4 100 cm 75 cm 1435 kg
HRT 41080 4 100 cm 80 cm 1440 kg
HRT 5975* 5 90 cm 75 cm 1700 kg
HRT 5980* 5 90 cm 80 cm 1705 kg
HRT 51075* 5 100 cm 75 cm 1705 kg
HRT 51080* 5 100 cm 80 cm 1710 kg
*Extension possible.